Hauptmenü
Verkaufte / Verschrot- tete Fahrzeuge
2011 Verschrottung des Tm ll ex SBB 810
902 Tm lll Depottraktor wurde als Ersatzteilspender zerlegt.
Das Chassis und Teile des Aufbaus wurden verschrottet.
Tm lll Depottraktor Prototyp, ehemals Papierfabrik Perlen, danach Schmutz Entsorgung, dann Ersatzteilspender bei der CJ (Jurabahnen) und am Schluss bei uns Entnahme der restlichen brauchbaren Ersatzteile und Verschrottung.
Verschrottete Fahrzeuge
| Jung | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1962 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Deutz F6 L-413 |
| Leistung | 125 PS |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kühlung | Luft |
| Kraftübertragung | Dieselhydraulisch |
| Antrieb | Kette |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok |
| Höchstgeschwindigkeit | 18/40 km/h |
| Dienstgewicht | 20 to. |
| Achslast | 10 to. |
| Länge über Puffer | 6'450 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'225 mm |
| Grösste Breite | 2'970 mm |
| Achsstand | 2'580 mm |
| Akku Lok | Maschinenfabrik Oerlikon |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1939 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Leistung | 2 x 30 PS |
| Antrieb | Tatzlager |
| Achslager | Gleitlager |
| Bremsen | Elektrisch, mechanisch |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Dienstgewicht | 19,5 to. |
| Achslast | 9,25 to. |
| Länge über Puffer | 6'600 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'800 mm |
| Grösste Breite | 3'300 mm |
| Stadler TM 2/2 | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1965 |
| Achsfolge | 2/2, 2-achsig |
| Motor | Saurer |
| Leistung | 90 PS |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Wasser |
| Antrieb | Tatzlager |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Elektrisch/Luft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 45/80 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 300 to. |
| Dienstgewicht | 16 to. |
| Achslast | 8 to. |
| Länge über Puffer | 7'220 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'600 mm |
| Grösste Breite | 2'950 mm |
| Achsstand | 3'000 mm |