Hauptmenü
Einsatzbereite Fahrzeuge
| TM 4 Stadler | Dieselelektrisch |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1961 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Caterpillar |
| Leistung | 310 kW |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Wasser |
| Antrieb | Tatzlager |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Elektrisch/Luft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | |
| Dienstgewicht | 28 to. |
| Achslast | |
| Länge über Puffer | 7'840 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'700 mm |
| Grösste Breite | 2'850 mm |
| Achsstand | 3'500 mm |
| SLM TM 2/2 | 3 Stück |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1965 |
| Achsfolge | 2/2, 2-achsig |
| Motor | SLM |
| Leistung | 135 kW |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Luft |
| Antrieb | Tatzlager/Triebstangen |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Elektrisch/Luft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 700 to. |
| Dienstgewicht | 28 to. |
| Achslast | 14 to. |
| Länge über Puffer | 6'540 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 4'170 mm |
| Grösste Breite | 2'960 mm |
| Achsstand | 2'800 mm |
| Henschel DH 360 | Dieselhydraulisch |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1961 |
| Achsfolge | C, 3-achsig |
| Motor | Henschel 12 V 1416A, revidiert 2004 |
| Leistung | 360 kW |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kraftübertragung | Hydraulik/Wendegetriebe Voith/Henschel |
| Kühlung | Wasser |
| Antrieb | Kupplungsstangen |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Elektrisch/Luft für Lok und Wagen Kompressoren, revidiert 2004 |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h / 60 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | ca. 1'600 to. |
| Dienstgewicht | 45 to. |
| Achslast | 15 to. |
| Kleinster befahrbarer Radius | 50 m < |
| Länge über Puffer | 8'900 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'900 mm |
| Grösste Breite | 3'040 mm |
| Achsstand | 1'500 mm |
Fahrzeuge in Aufbereitung
Tm lll Depottraktor ex. SBB 922
| Jungenthal R 40 C | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1956 |
| Achsfolge | 3-achsig |
| Motor | MAN W8V 17,5/22 A mit Aufladung |
| Leistung | 440 PS |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kraftübertragung | Wandler mit zwei hydraulischen Kupplungen |
| Kühlung | Wasser |
| Antrieb | Blindwelle mit Kupplungsstangen |
| Achslager | Gleitlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h / 60 km/h |
| Höchstgeschwindigkeit geschleppt |
60 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 1'500 to. |
| Dienstgewicht | 45 to. |
| Achslast | 15 to. |
| Kleinster befahrbarer Radius | 80 m |
| Länge über Puffer | 9'800 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'973 mm |
| Grösste Breite | 3'100 mm |
| Achsstand | 4'000 mm |
| Trackmobil | ||
| Baujahr | 1956 | |
| Motor | Wird von Diesel auf elektrisch umgebaut | |
| Auf der Schiene | Auf der Strasse | |
| Spurweite | 1'435 mm | 1'245 / 743 mm |
| Wendekreis | 13 m | |
| Achsstand | 1'968 mm | 2'638 mm |
| Länge | 2'540 mm | 3'298 mm |
| Breite | 2'996 mm | 2'500 mm |
| Höhe | 2'200 mm | 2'445 mm |
Für Preisanfragen, Verfügbarkeit oder weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.