Hauptmenü
Verkaufte Fahrzeuge
2010 Gmeinder Lok an Swissmetal geliefert
Nach Dänemark verkauft, teilweise mit revidierten Motoren
3 Stück 2008, 2 Stück 2010
| Raco TMIII | ex SBB 9595 |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1988 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Saurer |
| Leistung | 165 kW |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Wasser |
| Antrieb | Ketten |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 60/90 km/h |
| Dienstgewicht | 24/30 to. |
| Achslast | 12/15 to. |
| Länge über Puffer | 8'740 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 4'000 mm |
| Grösste Breite | 3'100 mm |
| Achsstand | 4'800 mm |
2010 in der Schweiz verkauft
| MAK D 1000 | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1958 |
| Achsfolge | 4/4, 4-achsig |
| Motor | MAK 8 Zylinder |
| Leistung | 1000 PS |
| Anlasser | Druckluft |
| Kühlung | Wasser |
| Kraftübertragung | Dieselhydraulisch |
| Antrieb | Kupplungsstangen |
| Achslager | Gleitlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 60 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 3'900 to. |
| Dienstgewicht | 60 to. |
| Achslast | 15 to. |
| Kleinster befahrbarer Radius | 40 m |
| Länge über Puffer | 11'360 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 4'250 mm mm |
2009 nach Italien verkauft
| Raco TMII | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1963 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Saurer |
| Leistung | 70 kW / 95 PS |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Wasser |
| Antrieb | Ketten |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Elektrisch/Luft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 300 to. |
| Dienstgewicht | 10 to. |
| Achslast | 3 to. |
| Länge über Puffer | 5'240 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'080 mm |
| Grösste Breite | 3'120 mm |
| Achsstand | 3'000 mm |
2009 nach Italien verkauft
| Kraus-Maffai | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Deutz |
| Leistung | |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kühlung | Luft |
| Kraftübertragung | Dieselhydraulisch |
| Antrieb | Ketten |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Elektrisch/Luft für Lok und Wagen |
| Dienstgewicht | 28 to. |
| Achslast | 14 to. |
| Achsstand | 3'000 mm |
2009 nach Italien verkauft
| Kronenberg | ex OKK2 |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | ca. 1958 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Detroit |
| Leistung | ca. 100 PS |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kühlung | Wasser |
| Kraftübertragung | Schaltgetriebe-Wandler |
| Antrieb | Kardan |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 40/60 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 400 to. |
| Dienstgewicht | 16 to. |
| Achslast | 8 to. |
| Länge über Puffer | 6'400 mm |
2009 verkauft in die Slowakei
| TM II | ex BLS |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | ca. 1972 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Mercedes |
| Leistung | 70 kW / 95 PS |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Wasser |
| Kraftübertragung | Ketten |
| Antrieb | Schaltgetriebe |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Drckluft für Wagen und Wurfhebel für Lok |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 300 to. |
| Dienstgewicht | 10 to. |
| Achslast | 3 to. |
| Länge über Puffer | 5'240 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'080 mm |
| Grösste Breite | 3'120 mm |
| Achsstand | 3'000 mm |
2009 verkauft in die Slowakei
| Baudiensttraktoren 3 Stück |
ex BLS |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | ca. 1980 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Deutz |
| Leistung | 184 kW |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kühlung | Luft |
| Kraftübertragung | Dieselhydraulisch |
| Antrieb | Kardan |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Dienstgewicht | 20/26 to. |
| Achslast | -13 to. |
| Länge über Puffer | 9'960 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'900 mm |
| Grösste Breite | 2'400 mm |
| Achsstand | 5'000 mm |
2009 in der Schweiz verkauft
| Gmeinder | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1960 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Deutz |
| Leistung | 190 PS |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kühlung | Wasser |
| Kraftübertragung | Dieselhydraulisch |
| Antrieb | Kardan |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 600 to. |
| Dienstgewicht | 20 to. |
| Achslast | 10 to. |
| Länge über Puffer | 12'440 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'820 mm |
| Grösste Breite | 2'900 mm |
| Achsstand | 5'700/2'070 mm |
2009 in der Schweiz verkauft, aufbereitet und zugelassen
| Baudiensttraktor | ex BLS |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1980 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Deutz |
| Leistung | 184 kW |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kühlung | Luft |
| Kraftübertragung | Dieselhydraulisch |
| Antrieb | Kardan |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 75 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 150 to. |
| Dienstgewicht | 20/26 to. |
| Achslast | -13 to. |
| Länge über Puffer | 9'960 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'900 mm |
| Grösste Breite | 2'400 mm |
| Achsstand | 5'000 mm |
| Raco TMII | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1963 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Caterpillar |
| Leistung | 70 kW / 95 PS |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Wasser |
| Antrieb | Ketten |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Wagen und Wurfhebel für Lok |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 300 to. |
| Dienstgewicht | 10 to. |
| Achslast | 3 to. |
| Länge über Puffer | 5'240 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'080 mm |
| Grösste Breite | 3'120 mm |
| Achsstand | 3'000 mm |
2008 in der Schweiz verkauft
2007 in der Schweiz verkauft, aufbereitet und zugelassen
| Schöma | ex PTT |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1958 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Deutz |
| Leistung | 81 kW |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kühlung | Luft |
| Kraftübertragung | Dieselhydraulisch |
| Antrieb | Kardan |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 23/60 km/h |
| Anhängelast max. - 5 %o | 300 to. |
| Dienstgewicht | 18 to. |
| Achslast | 9 to. |
| Länge über Puffer | 6'800 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'600 mm |
| Grösste Breite | 3'000 mm |
| Achsstand | 2'190 mm |
Verkauft vor 2007
| Fauvet-Girel Em 4/4 |
|
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1968 |
| Achsfolge | B'-B', 4-achsig |
| Motor | Poyaud 12 Zylinder |
| Leistung | 442 kW (600 PS) |
| Anlasser | Elektrisch 80 Volt |
| Kühlung | Wasser |
| Kraftübertragung | Diesel-elektrisch |
| Antrieb | Kurze Hochleistungsketten |
| Achslager | Gleitlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 55 km/h |
| Anhängelast max. - 5 %o | 3'900 to. |
| Dienstgewicht | 72 to. |
| Achslast | 18 to. |
| Kleinster befahrbarer Radius | 40 m |
| Länge über Puffer | 12'440 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'820 mm |
| Grösste Breite | 2'900 mm |
| Achsstand | 5'700/2'070 mm |
| TM 2-2 | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1965 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | SLM |
| Leistung | 135 kW |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Luft |
| Antrieb | Tatzlager/Triebstangen |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Elektrisch/Luft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 30 km/h |
| Dienstgewicht | 28 to. |
| Länge über Puffer | 6'540 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 4'170 mm |
| Grösste Breite | 2'960 mm |
| Achsstand | 2'800 mm |
902 Tm lll Depottraktor wurde als Ersatzteilspender zerlegt.
Das Chassis und Teile des Aufbaus wurden verschrottet.
Tm lll Depottraktor Prototyp, ehemals Papierfabrik Perlen, danach Schmutz Entsorgung, dann Ersatzteilspender bei der CJ (Jurabahnen) und am Schluss bei uns Entnahme der restlichen brauchbaren Ersatzteile und Verschrottung.
Verschrottete Fahrzeuge
| Jung | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1962 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Motor | Deutz F6 L-413 |
| Leistung | 125 PS |
| Anlasser | Elektrisch 24 Volt |
| Kühlung | Luft |
| Kraftübertragung | Dieselhydraulisch |
| Antrieb | Kette |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Druckluft für Lok |
| Höchstgeschwindigkeit | 18/40 km/h |
| Dienstgewicht | 20 to. |
| Achslast | 10 to. |
| Länge über Puffer | 6'450 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'225 mm |
| Grösste Breite | 2'970 mm |
| Achsstand | 2'580 mm |
| Akku Lok | Maschinenfabrik Oerlikon |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1939 |
| Achsfolge | 2-achsig |
| Leistung | 2 x 30 PS |
| Antrieb | Tatzlager |
| Achslager | Gleitlager |
| Bremsen | Elektrisch, mechanisch |
| Höchstgeschwindigkeit | 50 km/h |
| Dienstgewicht | 19,5 to. |
| Achslast | 9,25 to. |
| Länge über Puffer | 6'600 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'800 mm |
| Grösste Breite | 3'300 mm |
| Stadler TM 2/2 | |
| Spurweite | 1'435 mm |
| Baujahr | 1965 |
| Achsfolge | 2/2, 2-achsig |
| Motor | Saurer |
| Leistung | 90 PS |
| Anlasser | Elektrisch |
| Kühlung | Wasser |
| Antrieb | Tatzlager |
| Achslager | Rollenlager |
| Bremsen | Elektrisch/Luft für Lok und Wagen |
| Höchstgeschwindigkeit | 45/80 km/h |
| Anhängelast max. -5 %o | 300 to. |
| Dienstgewicht | 16 to. |
| Achslast | 8 to. |
| Länge über Puffer | 7'220 mm |
| Grösste Höhe über SOK | 3'600 mm |
| Grösste Breite | 2'950 mm |
| Achsstand | 3'000 mm |