Hauptmenü
| Spurweite | 1'435 mm |
| Gesamtgewicht | 17,5 to. |
| Grösste Breite ohne Spiegel | 2'500 mm |
| Grösste Länge über Puffer | 6'500 mm |
| Motor | Deutz BF 4M 2012C |
| Zylinderzahl | 4 |
| Leistung | 120 PS |
| Antrieb | Hydrostatisch (erlaubt sehr feines Fahren) |
| Geschwindigkeit (km/h) Schiene/Strasse vorwärts |
30 |
| Geschwindigkeit (km/h) Schiene/Strasse rückwärts |
30 |
| Schienenführung | zwei Führungsachsen |
| Kleinster befahrbarer Radius | 50 m |
| Anhängelast | 1'800 to. |
| Lufterzeuger (l/min.) | 800 lt. (100% Einschaltdauer) |
| Wagonbremsanlage | Ja |
| Vorratsluftbehälter | 400 lt. |
| Vorrats-/Arbeitsdruck (bar) | 10 |
| Partikelfilter | Ja |
| Funkfernsteuerung (Schweizer) |
Option |
| RHB Puffer | Option |